
| 序號 | 工程測量項目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
| 1 | 控制測量 | 工程控制測量控制網(wǎng)的布設(shè),包括:測圖控制網(wǎng)、施工控制網(wǎng)、 變形監(jiān)測網(wǎng)、安裝控制網(wǎng)等。 |
| 2 | 地形測量 | 工程項目的規(guī)劃、初步設(shè)計階段、工程建設(shè)階段和運營階段的地形測繪,生產(chǎn)的主要成果有:大比例尺地形圖、專題圖、斷面圖等。 |
| 3 | 規(guī)劃測量 | 城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃管理測量,包括:①道路規(guī)劃紅線測量②土地審批用地位置、邊界測量③規(guī)劃管理中的日照分析測量④規(guī)劃監(jiān)督測量、規(guī)劃放線測量、規(guī)劃驗線測量、規(guī)劃驗收測量。 |
| 4 | 建筑工程測量 | 建筑工程網(wǎng)布設(shè)、建筑基礎(chǔ)測量放樣、高層建筑高層測量、放樣、土石方測量。 |
| 5 | 變形形變與精密測量 | 對變形體的變形現(xiàn)象進行持續(xù)觀測和分析,包括:建(構(gòu))筑物變形監(jiān)測、滑坡體滑動監(jiān)測、地表沉降位移監(jiān)測、工業(yè)設(shè)備安裝精密測量。 |
| 6 | 市政工程測量 | 市政設(shè)計測量、施工測量、竣工測量、變形監(jiān)測、帶狀地形圖測繪。 |
| 7 | 水利工程測量 | 各種比例尺的路線測量、橫縱斷面測量、溝渠和堤壩測量、水工構(gòu)筑物放線、變形監(jiān)測、清淤測量。 |
| 8 | 線路與橋隧測量 | 各大、中比例尺地形圖測繪、斷面圖測量、變形監(jiān)測、帶狀地形圖測繪。 |
| 9 | 地下管線測量 | 管線調(diào)查、測繪、管線數(shù)據(jù)庫建設(shè)。 |
| 10 | 礦山測量 | 各大、中比例尺地形圖測繪、斷面圖測量、變形監(jiān)測、帶狀地形圖測繪。 |
健明迪檢測工程測量服務(wù)流程包括:商務(wù)洽談、準(zhǔn)備階段、控制測量、外業(yè)數(shù)據(jù)采集、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理、驗收階段等,具體流程如下:
在經(jīng)濟建設(shè)快速推進的背景下,工程測量在工程規(guī)劃、建設(shè)、管理階段正起著十分重要的作用。獲取工程建設(shè)有關(guān)的空間數(shù)據(jù)是測量環(huán)節(jié)的重要目標(biāo),工程測量工作能夠給設(shè)計、施工、運營等環(huán)節(jié)提供可靠、準(zhǔn)確的空間數(shù)據(jù),能夠保障工程項目的正常運行,進而保障了工程建設(shè)的速度、質(zhì)量和效果。
健明迪檢測提供從技術(shù)設(shè)計到成果驗收的一整套完整、專業(yè)、高效的工程測量服務(wù)。通過對各個階段進行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)設(shè)計,對各個環(huán)節(jié)實施嚴(yán)格的質(zhì)量控制,最終為客戶提供一整套專業(yè)、細(xì)致、權(quán)威的工程測量成果,滿足客戶的設(shè)計、規(guī)劃、驗收等需求。




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊