
糕點的發證檢驗、定期監督檢驗和出廠檢驗項目按下表中列出的檢驗項目進行。出廠檢驗項目中注有“*”標記的,企業應當每年檢驗兩次。
| 序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
| 1 | 外觀和感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
| 3 | 水分或干燥失重 | √ | √ | √ | |
| 4 | 總糖 | √ | √ | * | 面包不檢此項 |
| 5 | 脂肪 | √ | √ | * | 水蒸類、面包、蛋糕類、熟粉類、片糕、非肉餡粽子、無餡類粽子、混合類粽子不檢此項 |
| 6 | 堿度 | √ | √ | * | 適用于油炸類糕點 |
| 7 | 蛋白質 | √ | √ | * | 適用于蛋糕、果仁類廣式月餅、肉與肉制品類廣式月餅、水產類廣式月餅、果仁類、果仁類蘇式月餅、肉與肉制品類蘇式月餅、肉餡粽子 |
| 8 | 餡料含量 | √ | √ | √ | 適用于月餅 |
| 9 | 裝飾料占蛋糕總質量的比率 | √ | √ | * | 適用于裱花蛋糕 |
| 10 | 比容 | √ | √ | * | 適用于面包 |
| 11 | 酸度 | √ | √ | * | 適用于面包 |
| 12 | 酸價 | √ | √ | * | |
| 13 | 過氧化值 | √ | √ | * | |
| 14 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 15 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 16 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
| 17 | 防腐劑:山梨酸、苯甲酸、丙酸鈣(鈉) | √ | √ | * | 月餅加測脫氫乙酸 面包加測溴酸鉀 |
| 18 | 甜味劑:糖精鈉、甜蜜素 | √ | √ | * | |
| 19 | 色素:胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、亮藍 | √ | √ | * | 根據色澤選擇測定 |
| 20 | 鋁 | √ | √ | * | |
| 21 | 細菌總數 | √ | √ | √ | |
| 22 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
| 23 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 24 | 霉菌計數 | √ | √ | * | |
| 25 | 商業無菌 | √ | √ | * | 只適用于真空包裝類粽子 |
| 26 | 標簽 | √ | √ |
健明迪檢測開展面包、月餅等各式糕點檢測,除了定期開展政府指令性抽查、檢測外,還包括企業生產許可證考核過程中的產品質量把關,對行業內質量安全風險進行監督檢測。通過層層嚴格的檢測、監督,有效保障市面上的銷售糕點產品質量。
實施食品生產許可證管理的糕點產品包括以糧、油、糖、蛋等為主要原料,添加適量輔料,并經調制、成型、熟制、包裝等工序制成的食品,如月餅、面包、蛋糕等。健明迪檢測開展糕點檢測服務。
1、糕點發證檢驗:生產許可證現場審核完成前會現場取樣,送到指定的檢測機構按申證產品的執行標準檢驗,這個過程叫發證檢驗,通常也叫法檢?,F在新的食品生產許可管理辦法實施后,在申請前自行或委托外部實驗室檢驗,審核過程中出示合格的檢驗報告即可,不再現場取樣檢測。
2、糕點出廠檢驗: 出廠檢驗,每個單元(小麥粉為一個單元)每年需要做2次出廠檢驗,出廠檢驗需要委托有CMA資質的檢測機構完成,可自愿自主選擇檢測機構
檢測范圍: 月餅,面包,蛋糕,糕點
檢測項目: 見上表
樣品要求: 500g
檢測周期: 7個工作日(有微生物檢測加2個工作日)




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊